|   | ||
|   全部產(chǎn)品分類
 | ||
 
                             
                        
 
                            
                
 
                    
                
 
                    
                 
                         
                         
                         
 對(duì)比
對(duì)比
 個(gè)人收藏
    個(gè)人收藏
 加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
 
            | QSM11QUANTUM系列發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 額定功率: | 298kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 2100rpm | 
| 缸徑: | 125mm | 沖程: | 147mm | 
| 排量: | 10.8L | 配置: | D353021MX03 | 
| 進(jìn)氣方式: | Turbocharged/Jacket Water Aftercooled | 最大扭矩: | 1822N.M(轉(zhuǎn)速為1400rpm下的最大扭矩) | 
| 壓縮比: | 15.9 | 額定扭矩: | 1356N.M | 
| 廢氣排溫: | 386℃(Turbine out)/564℃(Manifold) | 廢氣體積流量: | 862L/S | 
| 噪聲等級(jí): | 80~95dBA@1m | 平均效應(yīng)壓力: | 1575kPa(Brake)/1788kPa(Indicated) | 
| 點(diǎn)火順序: | 1-5-3-6-2-4 | 活塞速度: | 10.3m/s | 
| 燃油系統(tǒng): | CELECT | 冷卻系統(tǒng): | 水冷 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA Tier 2-Model year requirements of the EPA marine regulation(40CFR94);EU Stage IIIa-EC Nonroad Mobile Machinery Directive(2004/26/EC);IMO Tier II-Tier2(Two)NOx requirements of International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78 Annex VI,Regulation 13 | ||
 
        
 
        | -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|   | 公司名稱: | 上海廣津機(jī)電工程有限公司 |   | 聯(lián)系人姓名: | 湯黎明 | 
| 公司地址: | 上海市寶山區(qū)老蕰川區(qū)5799號(hào)2號(hào)門23棟 | 聯(lián)系人電話: | 13801841524 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com | ||||