|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| ACERT柴油發(fā)電機(jī)組 | |||
| 頻率: | 60Hz | 三相輸出范圍: | 940ekW@.8pf |
| 輸出容量: | 1175kVA | 燃油消耗: | 64.9U.S.g/h |
| 缸數(shù): | 12 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA/NC,IMO/TierII,EU/IW |
| 長: | 4271mm(Min.)/4452mm(Max.) | 高: | 1667mm |
| 吸氣: | TTA | 缸徑: | 145mm |
| 排量: | 32.1liter | 旋轉(zhuǎn)(從飛輪端): | 逆時(shí)針 |
| 轉(zhuǎn)速: | 1800rpm | 沖程: | 162mm |
| 重量: | 7131kg | ||


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機(jī)械(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區(qū)三魯公路3088號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||