|   | ||
|   全部產品分類
 | ||
 
                         
                         
                         
            | 彈性聯軸器 | |||
| 橡膠硬度: | Shore A60 | 名義扭矩: | 1.100kNm | 
| 參考輸入轉速: | 3600rpm | 動態扭轉剛度: | 16.00kNm/rad | 
| 允許軸向位移: | 5mm | 軸向剛度: | 0.6500kN/mm | 
| 角剛度: | 0.03500kNm/° | 允許徑向位移: | 2mm | 
| 徑向剛度: | 1.500kN/mm | 最大扭矩: | 3.150kNm | 
| 連續振動扭矩: | 0.450kNm | 允許功率損耗: | 120W | 
| 相對阻尼: | 1.00 | ||
 
        
 
        | -供應商聯系方式- | |||||
|   | 公司名稱: | 上海晟達傳動設備有限公司 |   | 聯系人姓名: | 陸偉 | 
| 公司地址: | 上海莘莊工業區元山路88弄16號 | 聯系人電話: | 13701989835 | ||
| 聯系人郵箱: | centa@centa.cn | ||||