|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 智能航行燈控制器 | |||
| 類型 : | 控制器 | 輸入電壓: | 9VDC-36VDC |
| 額定電壓: | 24VDC | 最大輸入電流: | 21A |
| 單路最大輸出電流: | 2A | 航行燈通道: | 10 |
| 閃爍航行燈頻率: | 120次/分 | 安全標(biāo)準(zhǔn): | EN60950-1 |
| EMC標(biāo)準(zhǔn): | EN61000-6-2,EN61000-6-4,IEC60945 | 振動(dòng): | ±1mm@(2~13.2)Hz,±0.7g@(13.2~100)Hz |
| 工作溫度: | -25℃-55℃ | 儲(chǔ)存溫度: | -40℃-70℃ |
| 相對(duì)濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 | 尺寸: | 400.0mm×123.0mm×181.0mm |

| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 廣東省東莞市南城區(qū)水濂山路聯(lián)科國(guó)際科研中心7棟 | 聯(lián)系人電話: | +86 769-22028588 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | mk@apmtech.cn | ||||