|
||
全部產品分類
|
||
| 柴油機 | |||
| 額定功率: | 40kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 108mm | 沖程: | 115mm |
| 排量: | 4.214L | 進氣方式: | 自然吸氣 |
| 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 | 壓縮比: | 17 |
| 燃油消耗率: | ≤200(g/kw?h) | 起動方式: | 電起動 |
| 機油消耗率: | ≤0.8(g/kw?h) | 超負荷功率: | 44(60)(kw(Ps) |
| 超負荷轉速: | 1858r/min | 曲軸旋轉方向: | 逆時針 |
| 尺寸(長×寬×高): | 986×730×948(mm) | 重量: | 370kg |
| 缸數: | 4 | ||



| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
聯系人姓名: | 寧進文 |
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||