|
||
全部產品分類
|
||
| 柴油機 | |||
| 額定功率: | 375kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 145mm | 沖程: | 165mm |
| 認證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 16.35L |
| 進氣方式: | 增壓中冷 | 發動機形式: | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 |
| 壓縮比: | 16.35 | 燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) |
| 起動方式: | 電起動(氣起動可選) | 機油消耗率: | ≤1.0(g/kw?h) |
| 超負荷功率: | 412.5(560)(kw(Ps) | 超負荷轉速: | 1858r/min |
| 機油容量: | 52(L) | 最低工作穩定轉速: | ≤810(r/min) |
| 曲軸旋轉方向: | 逆時針 | 尺寸(長×寬×高): | 1880×1000×1860(mm) |
| 重量: | 1980kg | 缸數: | 6 |



| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
聯系人姓名: | 寧進文 |
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||