|
||
全部產品分類
|
||
| 柴油機 | |||
| 額定功率: | 441kw | 額定轉速: | 1500rpm |
| 缸徑: | 152mm | 沖程: | 180mm |
| 認證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 19.59L |
| 進氣方式: | 增壓中冷 | 發動機形式: | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 |
| 壓縮比: | 14 | 燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) |
| 起動方式: | 電起動(氣起動可選) | 機油消耗率: | ≤1.0(g/kw?h) |
| 超負荷功率: | 485(660)(kw(Ps) | 超負荷轉速: | 1548r/min |
| 機油容量: | 52(L) | 最低工作穩定轉速: | ≤675(r/min) |
| 曲軸旋轉方向: | 逆時針 | 尺寸(長×寬×高): | 1956×980×1100(mm) |
| 重量: | 1940kg | 缸數: | 6 |



| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
聯系人姓名: | 寧進文 |
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||