|
||
全部產品分類
|
||
| 船用主機 | |||
| 額定功率: | 405kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 130mm | 沖程: | 154mm |
| 排量: | 16.4L | 壓縮比: | 17.4 |
| 功率等級: | ICFN | 滿載功率: | 324~405kw/441~550hp(1200~1800rpm) |
| 螺旋槳曲軸總輸出功率: | 147~405kw/200~550hp(1200~1800rpm) | 扭矩: | 2149~2580Nm(1200~1800rpm) |
| 冷卻液消耗: | 248~331kw(1200~1800rpm) | 點火順序: | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| 活塞速度: | 7.7m/s(1500rpm),9.24m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 40-48dm3(標準燃油箱) |
| 電力系統: | 2極 24V | 活塞: | 鋼制活塞 |
| 凸輪軸: | 高合金鋼 | 連桿: | I形鍛造合金鋼 |
| 機軸: | 硬齒面合金鋼 | 轉速范圍: | 1200~1800rpm |
| 尺寸(長×寬×高): | 1577×1251×1214mm | 燃油消耗: | 197~221g/kwh(1200~1800rpm) |
| 缸數: | V8 | 馬力: | 550hp |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 斯堪尼亞銷售(中國)有限公司 |
|
聯系人姓名: | 劉青強 |
| 公司地址: | 上海市靜安區恒通路268號凱德星貿23-24樓 | 聯系人電話: | 13761607190 | ||
| 聯系人郵箱: | alec.liu@scania.com | ||||