|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||
對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 船用主機 | |||
| 額定功率: | 368kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 130mm | 沖程: | 160mm |
| 排量: | 12.7L | 壓縮比: | 16.3 |
| 功率等級: | ICFN | 滿載功率: | 292~368kw/396~500hp(1200~1800rpm) |
| 螺旋槳曲軸總輸出功率: | 134~368kw/182~500hp(1200~1800rpm) | 扭矩: | 1952~2320Nm(1200~1800rpm) |
| 冷卻液消耗: | 205~262kw(1200~1800rpm) | 點火順序: | 1-5-3-6-2-4 |
| 活塞速度: | 8.0m/s(1500rpm),9.6m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 28-34dm3(標準燃油箱) |
| 電力系統(tǒng): | 2極 24V | 活塞: | 鋼制活塞 |
| 凸輪軸: | 高合金鋼 | 連桿: | I形鍛造合金鋼 |
| 機軸: | 硬齒面合金鋼 | 轉(zhuǎn)速范圍: | 1200~1800rpm |
| 尺寸(長×寬×高): | 1503×956×1174mm | 燃油消耗: | 197~227g/kwh(1200~1800rpm) |
| 缸數(shù): | 6缸直列 | 馬力: | 500hp |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 斯堪尼亞銷售(中國)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 劉青強 |
| 公司地址: | 上海市靜安區(qū)恒通路268號凱德星貿(mào)23-24樓 | 聯(lián)系人電話: | 13761607190 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | alec.liu@scania.com | ||||