|
||
全部產品分類
|
||
| 中載發動機 | |||
| 額定功率: | 1029kw | 額定轉速: | 2100rpm |
| 缸徑: | 128mm | 沖程: | 157mm |
| 排量: | 24.24L | 發動機形式: | 4 沖程水冷V 列12 缸直噴發動機; 單級廢氣渦輪增壓, 帶中冷器和廢氣節氣門; 閉式冷卻系統,板式熱交換器,隨機裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世共軌系統帶高壓泵,EDC 電子調速 |
| 壓縮比: | 17.0 | 冷卻水更換量: | 100L |
| 冷卻水溫度(在額定工況下): | 90℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 70 / max 90L |
| 飛輪轉動慣量: | - | 充電發電機: | 博世三相發電機,28V / 120A |
| 起動馬達: | 三菱電磁式起動馬達,24V / 7.0kw | 額定扭矩: | 4680Nm |
| 燃油消耗率: | 210g/kwh | 最大滑油消耗量: | 412g/h |
| 燃燒空氣需求量: | 4100m3/h | 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 60mbar |
| 廢氣導熱: | 700kw | 廢氣排溫: | 500℃ |
| 廢氣質量流量: | 4600kg/h | 廢氣體積流量: | 10080m3/h |
| 最大允許排氣背壓: | 80mbar | 最小冷卻水循環量: | 1200L/min |
| 中冷器熱交換功率: | 220kw | 輸油泵輸油量: | 257L/h |
| 海水泵輸入功率: | 5.0kw | 海水泵流量: | 725L/min |
| 熱輻射: | 70kw | 噪聲等級: | - |
| 尺寸(長×寬×高): | 1614×1270×1290(mm) | 排放標準: | D |
| 重量: | 2270kg(干重) | 燃油消耗: | 210g/kwh |
| 缸數: | 12V | ||


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 上海歐星機電設備有限公司 |
|
聯系人姓名: | 王靜 |
| 公司地址: | 上海市閔行區都會路2338弄41幢 | 聯系人電話: | 18601673245 | ||
| 聯系人郵箱: | holly@ocean-china.com | ||||